專戶查詢
公募查詢
| 基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌幅 | 近三個(gè)月 | 今年以來 | 成立以來 | 基金狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尚正中證A500指數(shù)發(fā)起A | 023399 | 2025-12-10 | 1.0138 | 1.0138 | 0.04% | 1.38% | 1.38% | 1.38% | 正常開放 |
| 尚正中證A500指數(shù)發(fā)起C | 023400 | 2025-12-10 | 1.0133 | 1.0133 | 0.03% | 1.33% | 1.33% | 1.33% | 正常開放 |
| 尚正競爭優(yōu)勢(A類) | 013485 | 2025-12-10 | 1.3694 | 1.3694 | 0.59% | 11.27% | 17.57% | 36.94% | 正常開放 |
| 尚正競爭優(yōu)勢(C類) | 013486 | 2025-12-10 | 1.3340 | 1.3340 | 0.59% | 11.10% | 16.75% | 33.40% | 正常開放 |
| 尚正正鑫(A類) | 014615 | 2025-12-10 | 1.0464 | 1.0464 | -0.04% | -2.69% | 4.56% | 4.64% | 正常開放 |
| 尚正正鑫(C類) | 014616 | 2025-12-10 | 1.0306 | 1.0306 | -0.05% | -2.79% | 4.15% | 3.06% | 正常開放 |
| 尚正新能源產(chǎn)業(yè)混合A | 015732 | 2025-12-10 | 0.7220 | 0.7220 | 0.50% | -1.19% | 22.54% | -27.80% | 正常開放 |
| 尚正新能源產(chǎn)業(yè)混合C | 015733 | 2025-12-10 | 0.7075 | 0.7075 | 0.50% | -1.35% | 21.81% | -29.25% | 正常開放 |
| 尚正中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 | 017554 | 2025-12-10 | 1.0528 | 1.0528 | 0.00% | 0.30% | 2.74% | 5.28% | 正常開放 |
| 尚正正泰平衡配置混合發(fā)起A | 020848 | 2025-12-10 | 1.1147 | 1.1147 | -0.05% | -5.60% | 10.55% | 11.47% | 正常開放 |
| 尚正正泰平衡配置混合發(fā)起C | 020849 | 2025-12-10 | 1.1099 | 1.1099 | -0.05% | -5.68% | 10.14% | 10.99% | 正常開放 |
| 尚正研究睿選(A類) | 023397 | 2025-12-10 | 1.2808 | 1.2808 | -0.33% | 10.52% | 28.08% | 28.08% | 正常開放 |
| 尚正研究睿選(C類) | 023398 | 2025-12-10 | 1.2747 | 1.2747 | -0.32% | 10.38% | 27.47% | 27.47% | 正常開放 |
| 尚正臻利債券A | 014779 | 2025-12-10 | 1.0607 | 1.0607 | 0.07% | 0.52% | 0.26% | 6.07% | 正常開放 |
| 尚正臻利債券C | 014780 | 2025-12-10 | 1.0595 | 1.0595 | 0.07% | 0.49% | 0.16% | 5.95% | 正常開放 |
| 尚正正享債券A | 019681 | 2025-12-10 | 1.0212 | 2.0659 | 0.01% | 1.68% | 2.00% | 109.49% | 正常開放 |
| 尚正正享債券C | 019682 | 2025-12-10 | 1.0194 | 2.2238 | 0.01% | 1.61% | 1.59% | 125.03% | 正常開放 |
| 尚正中債0-3年政金債指數(shù)(A類) | 020613 | 2025-12-10 | 1.0041 | 1.0041 | 0.03% | 0.44% | -1.04% | 0.41% | 正常開放 |
| 尚正中債0-3年政金債指數(shù)(C類) | 020614 | 2025-12-10 | 1.0151 | 1.0151 | 0.03% | 0.42% | 0.09% | 1.51% | 正常開放 |
| 尚正正達(dá)A | 022668 | 2025-12-10 | 1.8365 | 2.0245 | -0.02% | 0.78% | 102.90% | 102.90% | 正常開放 |
| 尚正正達(dá)C | 022669 | 2025-12-10 | 1.8362 | 2.0230 | -0.02% | 0.69% | 102.76% | 102.76% | 正常開放 |
| 尚正臻惠一年定開債券發(fā)起式 | 015494 | 2025-12-10 | 1.0068 | 1.1159 | 0.04% | 0.37% | 0.48% | 11.94% | 暫停交易 |
| 尚正臻元債券 | 018697 | 2025-12-10 | 1.0112 | 1.0706 | 0.03% | 0.39% | 1.30% | 7.21% | 正常開放 |



